
9721 Gencsapáti,
Hunyadi u. 185.
Hunyadi u. 185.
Referenciák
Lisi, welsh terrier
| NADIN FROM MICHEL WT 3443/10 ( HÜNDIN) SZÜLETÉSI IDŐ 2009.11.21 | ||||
| HUNGARIA | ||||
| DÁTUM | KIÁLLÍTÁS HELYE | JUDGE | ELÉRT EREDMÉNY | HUNGARIA JUNIOR CH |
| 2010-07-18 | SZOMBATHELY (CACIB ) | DR JAKKEL TAMÁS (H) | BEST PAPPY | |
| 2010-10-10 | MISKOLC (CAC ) | SZABÓ SÁNDOR (H) | K1,HPJ | |
| 2010-10-16 | KOMÁROM (CACIB ) | ANNA BRANKOVIC (SRB) | K1,HPJ | |
| 2010-10-17 | KOMÁROM (CACIB ) | HARSÁNYI PÉTER (H) | K1,HPJ | |
| 2011-02-20 | SZÉKESFEHÉRVÁR (CH) | KÓRÓZS ANDRÁS (H) | BOB, CHAMPION OF CHAMPION | |
| 2011-04-03 | DOMBÓVÁR ( CAC ) | KÓRÓZS GÁBOR ( H ) | K1, CAC, HFGY. BOG 2. | |
| 2011-04-23 | SZILVÁSVÁRAD (HTK CLUB ) | JAROSLAV CUBALA (SK) | K1,CAC,HFGY,KLGY | |
| 2011-04-24 | SZILVÁSVÁRAD (CACIB ) | DR. OTTO SCHIMPF (A ) | K1,CAC, CACIB, HFGY, BOG 2. | |
| 2011-04-25 | SZILVÁSVÁRAD (CAC) | LOKODI ZSOLT (RO ) | K1,CAC,HFGY. | |
| 2011-06-26 | SZIGETVÁR (CAC ) | KÓRÓZS ANDRÁS (H) | K1,CAC,HFGY, BOG 2. | |
| 2011-07-17 | SZOMBATHELY (CACIB ) | DR.ROBERTO SCHILL ( RO ) | K1,CAC, CACIB, HFGY. | |
| AUSTRIA | ||||
| 2011-02-26 | GRAZ (CACIB ) | PODUSCHKA AIGNER PHYLLIS (A ) | V.1, CACA, RES. CACIB. | |
| EUROPEN DOG SHOW | ||||
| 2010-10-01 | CELJE 2010 | HANS VAN DEN BERG (NL) | EXCELLENT 3. | |
| WORLD DOG SHOW HERNING 2010 | ||||
| 2010-06-25 | HERNING 2010 | INGRID BORCHORST (DK) | V-P 1, BEST PAPPY | |
| 2011-07-08 | PARIS 2011 | M. GAUVRIT MICHEL (F) | EXCELLENT 3. | |



